|
|
EuroVolley Challenge 2010 - Datum 01 Turnier Innsbruck |
| Spiel |
EVC01 |
Zuschauer |
350 |
| Datum |
18/09/2010 |
Einnahmen |
|
| Beginn |
18.00.00 |
Halle |
USI |
| Stadt |
Innsbruck |
| Schiedsrichter: |
Isailovic-Brandstätter |
|
| Satz |
Dauer |
Spielstand |
| 1 Satz | 22 | 15-25 |
| 2 Satz | 26 | 21-25 |
| 3 Satz | 31 | 28-26 |
| 4 Satz | 25 | 19-25 |
| Ges. |
1.44 |
83-101 |
|
PUERTO RICO
CARDONA Carlos
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Rivera Jose | 4 | 4 | 1 | 1 | | 15 | 5 | +6 | 15 | 4 | 1 | 32 | 3 | 59% | 28% | 24 | 1 | 1 | 14 | 58% | · |
| 3 | Figueroa Juan | 1 | 1 | 4 | 4 | | 10 | 4 | -2 | 17 | 1 | 1 | 26 | 4 | 31% | 15% | 22 | 3 | 4 | 8 | 36% | 1 |
| 4 | Rivera Victor | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Muniz Roberto | 2 | 2 | 5 | 5 | | 8 | 3 | -1 | 12 | 6 | 2 | 1 | · | 100% | 100% | 8 | 2 | 1 | 4 | 50% | 2 |
| 6 | Perez Angel | 3 | 3 | 6 | 6 | | 1 | · | -3 | 14 | 4 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 7 | Escalante Enrique | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Erazo Daniel | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Rodriguez Luis | 5 | 5 | 2 | 2 | | 5 | 2 | +1 | 9 | 3 | · | 1 | · | · | · | 6 | · | 1 | 4 | 67% | 1 |
| 12 | Soto Hector | 6 | 6 | 3 | 3 | | 15 | 5 | -1 | 16 | 6 | · | · | · | · | · | 38 | 4 | 6 | 15 | 39% | · |
| 13 | Matias Alexis | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Morales Fernando | | | | * | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19 | Rosario Harry (L) | * | * | * | * | | · | · | -3 | · | · | · | 22 | 3 | 41% | 32% | · | · | · | · | · | · |
| Ges. Mannschaft |
54 |
19 |
-4 |
84 |
25 |
4 |
82 |
10 |
45% |
26% |
99 |
10 |
13 |
45 |
45% |
5 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Satz 1 | · | 11 | · | 4 | 16 | 5 | · | 21 | 4 | 67% | 38% | 21 | 3 | 3 | 11 | 52% | · |
| Satz 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 21 | 7 | 2 | 18 | 2 | 33% | 11% | 18 | 1 | 3 | 10 | 56% | 2 |
| Satz 3 | 1 | 15 | 1 | 11 | 28 | 6 | 1 | 22 | 2 | 32% | 14% | 31 | 4 | 3 | 15 | 48% | 1 |
| Satz 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 19 | 7 | 1 | 21 | 2 | 48% | 38% | 29 | 2 | 4 | 9 | 31% | 2 |
|
IRAN
MADANI GHARELAR H.
|
SET |
PUNKTE |
AUFSCHLAG |
ANNAHME |
ANGRIFF |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Sum |
BP |
G-V |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| 1 | Gholami Adel | | | * | | | 1 | · | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
| 3 | Attar Mojtaba (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Marouflakrani Mir Saeid | 2 | 2 | 2 | 3 | | 8 | 6 | +7 | 25 | 1 | 4 | 1 | · | · | · | 5 | · | · | 2 | 40% | 2 |
| 6 | Mousavi Eraghi Sayed | 4 | 4 | 4 | 5 | | 16 | 9 | +9 | 17 | 5 | 2 | · | · | · | · | 16 | 2 | · | 10 | 62% | 4 |
| 7 | Zarini Hamzeh | 3 | 3 | 3 | * | | 12 | 7 | +7 | 10 | 4 | 2 | 9 | · | 22% | 11% | 16 | · | 1 | 9 | 56% | 1 |
| 9 | Nadi Alireza (C) | 1 | 1 | 1 | 2 | | 7 | 2 | +5 | 16 | · | · | · | · | · | · | 10 | 2 | · | 5 | 50% | 2 |
| 10 | Andalib Mohssen | | | * | 6 | | 5 | 2 | · | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 8 | 2 | 1 | 3 | 38% | 2 |
| 12 | Nasari Afshar Farhad | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Mahdavi Mehdi | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Keshavarzi Arash | | * | 6 | 1 | | 4 | 1 | +3 | 7 | 1 | · | 18 | · | 50% | 33% | 11 | · | · | 3 | 27% | 1 |
| 15 | Baksheshi Hesam | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Alizadeh Abdolreza (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 16 | 2 | 50% | 31% | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Mohammad Kazem Mohammad | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | -3 | 10 | 3 | 2 | · | · | · | · | 11 | 2 | 3 | 3 | 27% | · |
| 19 | Kamalvand Arash | 6 | 6 | * | 4 | | 6 | 3 | +1 | 10 | 2 | · | 15 | 2 | 53% | 33% | 10 | 1 | · | 5 | 50% | 1 |
| Ges. Mannschaft |
64 |
35 |
+28 |
100 |
18 |
10 |
59 |
4 |
46% |
29% |
89 |
9 |
5 |
41 |
46% |
13 |
|
| Zwischenstand |
Auf |
Ang |
Blo |
GgFhl |
Sum |
Fhl |
Pkt |
Sum |
Fhl |
Pos% |
Prf% |
Sum |
Fhl |
Blo |
Pkt |
Pkt% |
Pkt |
| Satz 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 24 | 3 | 4 | 11 | · | 73% | 45% | 16 | 1 | · | 10 | 62% | 3 |
| Satz 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 25 | 7 | 2 | 14 | 2 | 21% | 14% | 18 | 2 | 2 | 10 | 56% | 3 |
| Satz 3 | 2 | 11 | 3 | 10 | 26 | 4 | 2 | 22 | 1 | 50% | 36% | 34 | 3 | 1 | 11 | 32% | 3 |
| Satz 4 | 2 | 10 | 4 | 9 | 25 | 4 | 2 | 12 | 1 | 42% | 17% | 21 | 3 | 2 | 10 | 48% | 4 |
|
|
Legende:
|
|
|
|
|
BP Breakpunkt
|
Fhl Fehler
|
G-V gew-verl
|
Pkt Punkte
|
|
Blo geblockt
|
Prf. Perfekt
|
Pos% positv +#
|
|
|