20/21: SSV HIB Liebenau
Teamkader
Name | Nat. | Position | Größe | Geburtsjahr | |
Dominik Karl BLAHA | AUT | Nicht festgelegt | 175 | 1990 | |
Christoph BRUNNHOFER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1990 | |
Hannes BUTTER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1989 | |
Florian ERTL | AUT | Nicht festgelegt | 189 cm | 1995 | |
Christoph HAAS | AUT | Nicht festgelegt | 182cm | 1990 | |
Vedran ISAJLOVIC | AUT | Nicht festgelegt | 197 cm | 1989 | |
Tobias KORAIMANN | AUT | Mittelblock | 199 cm | 1988 | |
Felix KORAIMANN | AUT | Nicht festgelegt | 193 cm | 1990 | |
Sascha KOSATSCHOW | AUT | Außenangriff | - | 1989 | |
Johannes PEKAR | AUT | Nicht festgelegt | - | 1993 | |
Lukas PORTUGAL | AUT | Mittelblock | 202 | 1992 | |
Christian POSCH | AUT | Nicht festgelegt | 199 cm | 1997 | |
Christoph THIER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1996 | |
Florian WANGHOFER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1992 | |
Stefan WEIRAUCH | AUT | Nicht festgelegt | - | 1992 |
Betreuer
Name | Nat. | Funktion | |
Dominik Karl BLAHA | AUT | Spielertrainer | |
Christoph HAAS | AUT | Spielertrainer |
Weitere Informationen über SSV HIB Liebenau
Adresse | Kadettengasse 19-23, |
Telefon | - |
Fax | - |
ortner.sylvia@gmail.com | |
Webauftritt | http://www.hibvolley.com/ |