19/20: UVC Holding Graz/2
Teamkader
Name | Nat. | Position | Größe | Geburtsjahr | |
4 | Florian BODINGBAUER | AUT | Libero | - | 1998 |
5 | Armin BODINGBAUER | AUT | Libero | - | 2000 |
7 | Philipp STARK | AUT | Aufspiel | 187 | 2000 |
Paul BRABEK | AUT | Mittelblock | - | 2000 | |
Julian HIEDL | AUT | Diagonal | 194 | 2002 | |
Florian HIRSCH | AUT | Diagonal | 194 | 2002 | |
Felix KORAIMANN | AUT | Außenangriff | 193 cm | 1990 | |
Mark Maximilian KREMER | AUT | Außenangriff | 189 | 1999 | |
Frederick LAURE | AUT | Außenangriff | 178 | 1982 | |
Marcell MIKULÁSS KOCH | HUN | Aufspiel | 186 | 2002 | |
Fabian MOSER | AUT | Diagonal | - | 1999 | |
Liam OCHAYA | AUT | Außenangriff | 184 | 2001 | |
Matthias PACK | AUT | Aufspiel | 1,84m | 1985 | |
Simon Jürgen PANSY | AUT | Außenangriff | - | 2003 | |
Maximilian SCHEDL | AUT | Diagonal | 203 | 2001 | |
Moritz SCHNELLER | AUT | Außenangriff | - | 2001 | |
Stefan SPIRK | AUT | Außenangriff | 184 | 1985 | |
Leonhard STAMPFER | AUT | Mittelblock | 185 | 2001 | |
Thomas STANGL | AUT | Mittelblock | - | 2002 | |
Elia Tobias STOSCH | AUT | Aufspiel | 192 cm | 2003 | |
Jakob Martin TETTMANN | AUT | Libero | - | 2001 | |
Nicolas WEIß | AUT | Mittelblock | - | 2001 | |
Julian ŽAGAR | AUT | Außenangriff | - | 2003 |
Betreuer
Name | Nat. | Funktion | |
Davor ČEBRON | SLO | Trainer | |
Florian STÖCKL | AUT | Co-Trainer | |
Frederick LAURE | AUT | Co-Trainer | |
Anton Robert FICHTINGER | AUT | Co-Trainer |
Weitere Informationen über UVC Holding Graz/2
Adresse | Pfanghofweg 2b, |
Telefon | +43 (650) 2666368 |
Fax | +43 (316) 6817114 |
office@uvcgraz.at | |
Webauftritt | www.uvcgraz.at |