19/20: DenizBank AG Volley League Men: Grunddurchgang
Ergebnisse
| Rd. | Nr. | Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
| 11 | | 21.12.2019 | | | |
| 11 | | 21.12.2019 | | | |
| 1 | | 21.12.2019 | | | |
| 14 | | 18.12.2019 | | | |
| 14 | | 14.12.2019 | | | |
| 13 | | 08.12.2019 | | | |
| 13 | | 07.12.2019 | | | |
| 13 | | 07.12.2019 | | | |
| 13 | | 07.12.2019 | | | |
| 12 | | 06.12.2019 | | | |
| 12 | | 04.12.2019 | | | |
| 12 | | 04.12.2019 | | | |
| 12 | | 04.12.2019 | | | |
| 14 | | 01.12.2019 | | | |
| 11 | | 30.11.2019 | | | |
| 11 | | 30.11.2019 | | | |
| 14 | | 28.11.2019 | | | |
| 8 | | 26.11.2019 | | | |
| 10 | | 23.11.2019 | | | |
| 10 | | 23.11.2019 | | | |
| 10 | | 22.11.2019 | | | |
| 10 | | 22.11.2019 | | | |
| 9 | | 20.11.2019 | | | |
| 9 | | 16.11.2019 | | | |
| 9 | | 16.11.2019 | | | |
| 7 | | 13.11.2019 | | | |
| 8 | | 09.11.2019 | | | |
| 8 | | 08.11.2019 | | | |
| 7 | | 06.11.2019 | | | |
| 7 | | 03.11.2019 | | | |
| 7 | | 03.11.2019 | | | |
| 6 | | 02.11.2019 | | | |
| 9 | | 01.11.2019 | | | |
| 6 | | 01.11.2019 | | | |
| 6 | | 01.11.2019 | | | |
| 8 | | 30.10.2019 | | | |
| 5 | | 27.10.2019 | | | |
| 5 | | 26.10.2019 | | | |
| 5 | | 26.10.2019 | | | |
| 5 | | 23.10.2019 | | | |
| 4 | | 19.10.2019 | | | |
| 4 | | 19.10.2019 | | | |
| 4 | | 18.10.2019 | | | |
| 4 | | 16.10.2019 | | | |
| 3 | | 16.10.2019 | | | |
| 3 | | 13.10.2019 | | | |
| 3 | | 12.10.2019 | | | |
| 3 | | 12.10.2019 | | | |
| 2 | | 09.10.2019 | | | |
| 6 | | 05.10.2019 | | | |
| 2 | | 04.10.2019 | | | |
| 2 | | 04.10.2019 | | | |
| 2 | | 02.10.2019 | | | |
| 1 | | 02.10.2019 | | | |
| 1 | | 29.09.2019 | | | |
| 1 | | 28.09.2019 | | | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen