18/19: DenizBank AG Volley League Men: Grunddurchgang
Ergebnisse
| Rd. | Nr. | Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
| 28 | | 13.03.2019 | | | |
| 28 | | 13.03.2019 | | | |
| 28 | | 13.03.2019 | | | |
| 27 | | 09.03.2019 | | | |
| 27 | | 09.03.2019 | | | |
| 27 | | 09.03.2019 | | | |
| 26 | | 06.03.2019 | | | |
| 26 | | 06.03.2019 | | | |
| 26 | | 06.03.2019 | | | |
| 25 | | 02.03.2019 | | | |
| 25 | | 02.03.2019 | | | |
| 24 | | 01.03.2019 | | | |
| 25 | | 27.02.2019 | | | |
| 24 | | 23.02.2019 | | | |
| 23 | | 16.02.2019 | | | |
| 23 | | 16.02.2019 | | | |
| 23 | | 16.02.2019 | | | |
| 24 | | 13.02.2019 | | | |
| 22 | | 09.02.2019 | | | |
| 22 | | 09.02.2019 | | | |
| 22 | | 09.02.2019 | | | |
| 21 | | 03.02.2019 | | | |
| 21 | | 02.02.2019 | | | |
| 21 | | 02.02.2019 | | | |
| 20 | | 30.01.2019 | | | |
| 20 | | 26.01.2019 | | | |
| 20 | | 26.01.2019 | | | |
| 19 | | 23.01.2019 | | | |
| 19 | | 23.01.2019 | | | |
| 19 | | 23.01.2019 | | | |
| 18 | | 20.01.2019 | | | |
| 18 | | 19.01.2019 | | | |
| 18 | | 19.01.2019 | | | |
| 17 | | 12.01.2019 | | | |
| 17 | | 12.01.2019 | | | |
| 17 | | 12.01.2019 | | | |
| 15 | | 09.01.2019 | | | |
| 16 | | 22.12.2018 | | | |
| 16 | | 22.12.2018 | | | |
| 16 | | 22.12.2018 | | | |
| 14 | | 20.12.2018 | | | |
| 15 | | 18.12.2018 | | | |
| 12 | | 16.12.2018 | | | |
| 15 | | 15.12.2018 | | | |
| 14 | | 12.12.2018 | | | |
| 9 | | 12.12.2018 | | | |
| 13 | | 08.12.2018 | | | |
| 13 | | 08.12.2018 | | | |
| 13 | | 08.12.2018 | | | |
| 12 | | 01.12.2018 | | | |
| 12 | | 01.12.2018 | | | |
| 14 | | 30.11.2018 | | | |
| 11 | | 25.11.2018 | | | |
| 11 | | 25.11.2018 | | | |
| 11 | | 24.11.2018 | | | |
| 5 | | 24.11.2018 | | | |
| 2 | | 24.11.2018 | | | |
| 8 | | 21.11.2018 | | | |
| 4 | | 21.11.2018 | | | |
| 10 | | 17.11.2018 | | | |
| 10 | | 17.11.2018 | | | |
| 10 | | 16.11.2018 | | | |
| 8 | | 13.11.2018 | | | |
| 7 | | 11.11.2018 | | | |
| 9 | | 10.11.2018 | | | |
| 9 | | 10.11.2018 | | | |
| 4 | | 07.11.2018 | | | |
| 8 | | 03.11.2018 | | | |
| 7 | | 01.11.2018 | | | |
| 6 | | 28.10.2018 | | | |
| 6 | | 27.10.2018 | | | |
| 7 | | 26.10.2018 | | | |
| 5 | | 26.10.2018 | | | |
| 5 | | 26.10.2018 | | | |
| 4 | | 20.10.2018 | | | |
| 3 | | 17.10.2018 | | | |
| 2 | | 14.10.2018 | | | |
| 2 | | 13.10.2018 | | | |
| 3 | | 10.10.2018 | | | |
| 1 | | 06.10.2018 | | | |
| 1 | | 06.10.2018 | | | |
| 1 | | 06.10.2018 | | | |
| 3 | | 03.10.2018 | | | |
| 6 | | 29.09.2018 | | | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen