18/19: UVV Seekirchen
Teamkader
Name | Nat. | Position | Größe | Geburtsjahr | |
Alina BRAUNSTEIN | AUT | Nicht festgelegt | - | 2000 | |
Lisa DEISL | AUT | Nicht festgelegt | - | 1997 | |
Susanne EDER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1996 | |
Patrizia HIX | AUT | Nicht festgelegt | - | 2002 | |
Anna Christine HUBER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1999 | |
Katharina IRLACHER | AUT | Nicht festgelegt | 179 | 1996 | |
Lisa Marie Theres KALTENLEITNER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2002 | |
Katharina KLAFFENBÖCK | AUT | Nicht festgelegt | - | 1998 | |
Anna MADL | AUT | Nicht festgelegt | - | 1997 | |
Julia SCHARF | AUT | Nicht festgelegt | - | 1995 | |
Bojana UBIPARIP | AUT | Nicht festgelegt | - | 2002 | |
Anna WERNDL | AUT | Nicht festgelegt | 159 | 1996 |
Betreuer
Name | Nat. | Funktion | |
Boris HOLLA | SVK | Trainer | |
Bernhard DEISL | AUT | Trainer |
Weitere Informationen über UVV Seekirchen
Adresse | Bahnhofstraße 6, |
Telefon | 06649773437 |
Fax | - |
karo.strasser@gmx.at | |
Webauftritt | https://www.facebook.com/uvvseekirchen/ |