18/19: VC Hausmannstätten
Teamkader
| Name | Nat. | Position | Größe | Geburtsjahr | |
| 1 | Claudia GRUBER | AUT | Libero | - | 1993 |
| 2 | Sabrina PRETZLER | AUT | Außenangriff | - | 1989 |
| 4 | Maria KRASA | AUT | Diagonal | 172 | 1989 |
| 5 | Julia RAUCH | AUT | Außenangriff | - | 1998 |
| 6 | Bettina Mariella BLAHA | AUT | Mittelblock | - | 1993 |
| 7 | Waltraud PHILIPP | AUT | Diagonal | - | 1993 |
| 8 | Stephanie KOLLERITSCH | AUT | Außenangriff | - | 1989 |
| 9 | Jasmin STRANZL | AUT | Mittelblock | - | 1994 |
| 10 | Christine BANDL | AUT | Aufspiel | - | 1990 |
| 11 | Laura GRAFFELNER | AUT | Außenangriff | - | 1989 |
| 13 | Nadja WAKONIG | AUT | Libero | - | 1995 |
| 15 | Carina OBERDORFER | AUT | Mittelblock | - | 1988 |
| 16 | Helena Marion WEINGRILL | AUT | Außenangriff | 1,77 | 1991 |
| 17 | Jana RIETH | GER | Aufspiel | - | 1994 |
Betreuer
| Name | Nat. | Funktion | |
| Jeremias POCK | AUT | Trainer | |
| Dominik Karl BLAHA | AUT | Co-Trainer | |
| Emma POCK | AUT | Physiotherapeut | |
| Julia Maria Margarita SAUER-RAUCH | AUT | Physiotherapeut | |
| Helena Marion WEINGRILL | AUT | Betreuer | |
| Jakim Paul LIPPACHER | AUT | Betreuer | |
| Bernhard TRUMMER | AUT | Betreuer |
Weitere Informationen über VC Hausmannstätten
| Adresse | Straussweg 20, |
| Telefon | +43 (664) 8161898 |
| Fax | - |
| bernhard.trummer@vch-online.at | |
| Webauftritt | www.vch-online.at |





