17/18: 2. Bundesliga Nord Damen: Frühjahrsdurchgang
Scorerliste
| Name | Nat. | Mannschaft | Punkte | Durch. | Spiele | ||
| 1 | GALIĆ Anamarija | AUT | VC Mils | 376 | 17.09 | 22 | |
| 2 | RACHELSPERGER Julia | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 311 | 14.14 | 22 | |
| 3 | BERGER Natascha | AUT | TV Oberndorf | 257 | 11.17 | 23 | |
| 4 | ZEILINGER Melanie | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 245 | 10.65 | 23 | |
| 5 | WIDRICH Constanze | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 226 | 10.27 | 22 | |
| 6 | JÄGER Michaela Maria | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 221 | 11.05 | 20 | |
| 7 | SANTA MARIA Irene Magdalena | AUT | TV Oberndorf | 203 | 10.68 | 19 | |
| 8 | ROIDER Susanne | AUT | UVV Seekirchen | 201 | 10.05 | 20 | |
| 9 | HEFEL Lara | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 193 | 8.77 | 22 | |
| 10 | HALBARTSCHLAGER Eva Viktoria | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 192 | 8.35 | 23 | |
| 11 | KEIL Elena | AUT | UVV Seekirchen | 191 | 9.1 | 21 | |
| 12 | LABANOVSKA Anna | AUT | VC Mils | 185 | 8.04 | 23 | |
| 13 | MADL Anna | AUT | UVV Seekirchen | 175 | 8.33 | 21 | |
| 13 | PFEFFER Eva | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 175 | 10.29 | 17 | |
| 15 | SCHIRCHL Verena | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 166 | 7.22 | 21 | |
| 16 | MACHEINER Katharina | AUT | TV Oberndorf | 164 | 8.2 | 20 | |
| 17 | HAGER Laura Barbara | AUT | TV Oberndorf | 147 | 6.68 | 21 | |
| 18 | OFFNER Lisa | AUT | UVV Seekirchen | 124 | 6.53 | 19 | |
| 19 | HERLJEVIC Anna Carina | AUT | TI-volley/2 | 121 | 5.5 | 21 | |
| 20 | SCHARF Julia | AUT | UVV Seekirchen | 120 | 5.71 | 21 | |
| 21 | GALIĆ Anđela | AUT | VC Mils | 119 | 5.95 | 20 | |
| 22 | HAAS Julia | AUT | TV Oberndorf | 116 | 6.82 | 17 | |
| 23 | SOMMER Lilli | AUT | TI-volley/2 | 114 | 6 | 19 | |
| 23 | DE MEERSMAN Kato Luka | AUT | TI-volley/2 | 114 | 6 | 18 | |
| 25 | EHRHART Laura | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 108 | 4.91 | 20 | |
| 26 | CARIA Elisa | AUT | TI-volley/2 | 103 | 4.68 | 22 | |
| 27 | SUMMER Klara | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 102 | 4.43 | 23 | |
| 28 | BRANDSTÄTTER Julia Maria | AUT | TV Oberndorf | 99 | 4.5 | 22 | |
| 29 | SPIEGEL Celine | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 96 | 4.8 | 20 | |
| 30 | JENDE Agnes Brigítte | GER | TV Oberndorf | 87 | 7.25 | 12 | |
| 30 | O'CONNOR Jessica | AUT | VC Mils | 87 | 5.12 | 17 | |
| 32 | UBIPARIP Bojana | AUT | UVV Seekirchen | 79 | 5.64 | 12 | |
| 33 | FLEISCH Melanie | AUT | TI-volley/2 | 76 | 5.07 | 11 | |
| 34 | KIRCHMAIR Martina Daniela | AUT | TI-volley/2 | 75 | 3.75 | 20 | |
| 35 | WIEDER Eva-Maria | AUT | UVV Seekirchen | 62 | 3.26 | 19 | |
| 36 | KLAUSNER Victoria | AUT | TI-volley/2 | 61 | 6.78 | 9 | |
| 36 | MAJIĆ Lea | AUT | VC Mils | 61 | 6.78 | 8 | |
| 38 | JÄGER Andrea Gabriela | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 58 | 3.22 | 17 | |
| 38 | ZELGER Nora | AUT | TI-volley/2 | 58 | 3.41 | 17 | |
| 40 | NEUMANN Barbara | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 55 | 2.75 | 17 | |
| 40 | ROGGE Sofia | AUT | TV Oberndorf | 55 | 2.75 | 19 | |
| 42 | VERGEINER Michaela | AUT | VC Mils | 51 | 2.43 | 19 | |
| 43 | IRLACHER Katharina | AUT | UVV Seekirchen | 49 | 2.88 | 14 | |
| 44 | HUBER Anna Christine | AUT | UVV Seekirchen | 45 | 3 | 15 | |
| 45 | SCHROTT Natalie | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 43 | 2.87 | 13 | |
| 46 | GRÜNDHAMMER Anna Theresa | AUT | VC Mils | 42 | 3.82 | 10 | |
| 47 | RÖSER Pia | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 41 | 1.78 | 21 | |
| 48 | DEISL Stephanie | AUT | UVV Seekirchen | 40 | 3.08 | 13 | |
| 49 | BRAUNSTEIN Alina | AUT | UVV Seekirchen | 39 | 2.44 | 16 | |
| 50 | RAPPEL Daniela | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 37 | 1.61 | 18 | |
| 51 | GRÜNDHAMMER Lisa Maria | AUT | VC Mils | 34 | 1.79 | 17 | |
| 51 | DEISL Julia | AUT | UVV Seekirchen | 34 | 2.83 | 11 | |
| 51 | WAJSBARD Katarzyna | POL | SU Hotvolleys Ybbs | 34 | 1.79 | 19 | |
| 54 | ZÖSCHG Lisa | AUT | TI-volley/2 | 32 | 4.57 | 6 | |
| 55 | PRÖLLER Jana | AUT | TV Oberndorf | 31 | 2.82 | 11 | |
| 55 | DRECHSEL Theresa | AUT | TI-volley/2 | 31 | 1.35 | 23 | |
| 55 | HALLER Anna | AUT | VC Mils | 31 | 1.82 | 17 | |
| 58 | LACEK Anna | AUT | TV Oberndorf | 30 | 2.5 | 10 | |
| 59 | HÖBINGER Andrea | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 26 | 1.24 | 21 | |
| 60 | ELLETZHOFER Katrin | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 24 | 1.33 | 11 | |
| 61 | WEGSCHEIDER Nicole | AUT | VC Mils | 21 | 3 | 5 | |
| 62 | WESSEL Marie-Theres | GER | VC Raiffeisen Dornbirn | 20 | 1.82 | 11 | |
| 62 | ENTACHER Christiane | AUT | TV Oberndorf | 20 | 0.87 | 23 | |
| 64 | HURNAUS Liesa Maria | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 19 | 0.86 | 20 | |
| 65 | KEPLINGER Nadja | AUT | TI-volley/2 | 14 | 2.8 | 4 | |
| 65 | LERCH Katharina | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 14 | 4.67 | 3 | |
| 65 | LOVRINOVIĆ Tamara | AUT | VC Mils | 14 | 0.74 | 18 | |
| 68 | VAN GILS Fleur | NED | VC Raiffeisen Dornbirn | 13 | 2.6 | 4 | |
| 68 | DE GAETANO Laura | ITA | TI-volley/2 | 13 | 1.44 | 6 | |
| 70 | AICHINGER Anna Maria | AUT | TV Oberndorf | 12 | 0.52 | 22 | |
| 71 | JANKA Verena | AUT | TI-volley/2 | 11 | 11 | 1 | |
| 71 | WEYRER Ronja | AUT | TI-volley/2 | 11 | 1.57 | 7 | |
| 73 | KRANZLMÜLLER Vanessa | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 10 | 0.83 | 11 | |
| 73 | LERCH Johanna | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 10 | 3.33 | 2 | |
| 75 | SCHIEFER Nina | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 9 | 1.13 | 6 | |
| 76 | PURTSCHELLER Lisa | AUT | TI-volley/2 | 8 | 0.67 | 12 | |
| 76 | PIRCHER Marlene Viktoria | AUT | TV Oberndorf | 8 | 0.62 | 11 | |
| 78 | LORENZ Karin | AUT | VC Mils | 7 | 0.41 | 14 | |
| 78 | KLAFFENBÖCK Katharina | AUT | UVV Seekirchen | 7 | 0.3 | 23 | |
| 80 | MENZEL Rebecca Marie-Johanna | GER | TV Oberndorf | 6 | 3 | 2 | |
| 81 | NOCKER Julia | AUT | TI-volley/2 | 5 | 0.31 | 14 | |
| 81 | SILLER Cornelia Barbara | AUT | UVV Seekirchen | 5 | 1 | 5 | |
| 83 | HUß Nikola | AUT | TV Oberndorf | 4 | 0.8 | 5 | |
| 83 | LASSER Leonie | AUT | VC Raiffeisen Dornbirn | 4 | 0.19 | 21 | |
| 85 | WILHELM Carina | AUT | UVV Seekirchen | 2 | 0.2 | 9 | |
| 86 | LACEK Marie | AUT | TV Oberndorf | 1 | 0.25 | 2 | |
| 86 | KALTENLEITNER Lisa Marie Theres | AUT | UVV Seekirchen | 1 | 0.14 | 5 | |
| 86 | HIX Patrizia | AUT | UVV Seekirchen | 1 | 0.13 | 4 | |
| 86 | WANSCH Lisa | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 1 | 0.04 | 23 | |
| 86 | BAJO Laura | CRO | VC Mils | 1 | 0.05 | 21 | |
| 86 | WOHLFARTER Sophie | AUT | VC Mils | 1 | 0.1 | 6 | |
| 92 | PLUNSER Linda | AUT | TI-volley/2 | 0 | 0 | 3 | |
| 92 | WEITGASSER Lara Hanna | AUT | UVV Seekirchen | 0 | 0 | 13 | |
| 92 | SCHODER Silvia | AUT | SU Hotvolleys Ybbs | 0 | 0 | 13 |





