20/21: UVC Holding Graz
Teamkader
| Name | Nat. | Position | Größe | Geburtsjahr | |
| Jule ARVAY | AUT | Nicht festgelegt | - | 2007 | |
| Anna BRUN | ITA | Nicht festgelegt | - | 2006 | |
| Teresa EKHART | AUT | Nicht festgelegt | - | 2006 | |
| Lisa GRASSEGGER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2007 | |
| Miriam KNÄB | AUT | Nicht festgelegt | - | 2006 | |
| Lea KRAVIC | AUT | Nicht festgelegt | - | 2006 | |
| Emma KRAVIC | AUT | Nicht festgelegt | - | 2009 | |
| Katharina KRSTIVOJEVIC | AUT | Nicht festgelegt | - | 2007 | |
| Luna MEISTER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2006 | |
| Nicole MÜLLEDER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2007 | |
| Paulina PUREGGER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2007 | |
| Bettina SCHARF | AUT | Nicht festgelegt | - | 2008 | |
| Luca Marie SCHARF | AUT | Nicht festgelegt | - | 2006 | |
| Elena SCHARNER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2006 | |
| Clara SEBANZ | AUT | Nicht festgelegt | - | 2008 | |
| Jana ZIERLER | AUT | Nicht festgelegt | 174 cm | 2006 |
Betreuer
| Name | Nat. | Funktion | |
| Annina Sophie STARK | AUT | Coach | |
| Lea KURUCZ | AUT | Assisten Coach | |
| Julia BÖHM | AUT | Assistant Coach | |
| Stefan SCHEUCHER | AUT | Assistant Coach | |
| Philipp STARK | AUT | Assistant Coach |
Weitere Informationen über UVC Holding Graz
| Adresse | Pfanghofweg 2b, |
| Telefon | +43 (650) 2666368 |
| Fax | +43 (316) 6817114 |
| office@uvcgraz.at | |
| Webauftritt | www.uvcgraz.at |





