20/21: ASKÖ Volksbank Purgstall
Teamkader
| Name | Nat. | Position | Größe | Geburtsjahr | |
| Teresa EGGER | AUT | Nicht festgelegt | 172 | 2008 | |
| Elisa GLÖSL | AUT | Nicht festgelegt | - | 2008 | |
| Anna-Lena HARRER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2010 | |
| Viktoria HAUPTMANN | AUT | Nicht festgelegt | - | 2008 | |
| Sarah HOFMARCHER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2008 | |
| Lea JAGESBERGER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2009 | |
| Vanessa JANDL | AUT | Nicht festgelegt | - | 2009 | |
| Chiara KASTENBERGER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2009 | |
| Anja MEIER | AUT | Nicht festgelegt | 171 | 2010 | |
| Chiara PTAZEK | AUT | Nicht festgelegt | - | 2009 | |
| Marlene RÖTZER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2008 | |
| Verena SCHARNER | AUT | Nicht festgelegt | 163 | 2008 | |
| Marina STEINDL | AUT | Nicht festgelegt | 174 | 2008 | |
| Ella STOCKINGER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2010 | |
| Hana UKA | AUT | Nicht festgelegt | - | 2008 | |
| Katrin WIDHALM | AUT | Nicht festgelegt | - | 2008 | |
| Valentina ZEHETNER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2007 |
Betreuer
| Name | Nat. | Funktion | |
| Luisa EßLETZBICHLER | AUT | Trainer | |
| Sarah Anna KASTENBERGER | AUT | Trainer | |
| Christa SCHARNER | AUT | Betreuer | |
| Robert SCHARNER | AUT | Betreuer |
Weitere Informationen über ASKÖ Volksbank Purgstall
| Adresse | Dr. Bergwaldgasse 9, |
| Telefon | - |
| Fax | - |
| martin.wenighofer@oegk.at; martinwenighofer@mvnet.at | |
| Webauftritt | www.askoepurgstall.at |





