| 1. | | 1990 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 1. | | 1995 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 3. | | 1994 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 3. | | 1996 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 5. | | 1985 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 5. | | 1993 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 7. | | 1982 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 8. | | 1992 | SVV | Saalfelden | |
| 9. | | 1994 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 10. | | 1998 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 11. | | 1995 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 11. | | 1996 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 13. | | 1980 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 14. | | 1989 | SVV | Mondsee | |
| 15. | | 1993 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 16. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 17. | | 1996 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 18. | | 2001 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 19. | | 2000 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 20. | | 1991 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 20. | | 1998 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 22. | | 1988 | NÖVV | 12ndr | |
| 23. | | 2004 | NÖVV | Wr. Neustadt | |
| 24. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 25. | | 2004 | WVV | hotVolleys | |
| 26. | | 1992 | STVV | Weiz | |
| 27. | | 1988 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 28. | | 1998 | STVV | BVC Graz | |
| 29. | | 1995 | OÖVV | Supervolley Wels | |
| 30. | | 1997 | NÖVV | St. Pölten | |
| 31. | | 1992 | STVV | BVC Graz | |
| 32. | | 1993 | NÖVV | Aschbach | |
| 33. | | 1999 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 34. | | 1980 | OÖVV | Neuhofen | |
| 34. | | 2002 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 36. | | 1997 | NÖVV | St. Pölten | |
| 37. | | 1990 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 38. | | 1993 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 39. | | 2001 | KVV | VBK Klagenf | |
| 40. | | 1999 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 40. | | 2002 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 40. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 43. | | 1994 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 44. | | 1988 | NÖVV | Aschbach | |
| 45. | | 1997 | NÖVV | St. Pölten | |
| 46. | | 2000 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 47. | | 2001 | STVV | BVC Graz | |
| 47. | | 2003 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 49. | | 2002 | STVV | Weiz | |
| 49. | | 1997 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 51. | | 1997 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 51. | | 2001 | OÖVV | Steyr | |
| 53. | | 2003 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 54. | | 2004 | WVV | VV Döbling | |
| 54. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 56. | | 2001 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 57. | | 1996 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 58. | | 2003 | OÖVV | KremstalVolley | |
| 58. | | 2004 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 58. | | 2002 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 61. | | 2003 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 62. | | 2002 | WVV | hotVolleys | |
| 63. | | 2002 | WVV | hotVolleys | |
| 64. | | 2003 | WVV | hotVolleys | |
| 65. | | 1980 | STVV | BVC Graz | |
| 66. | | 1977 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 67. | | 2004 | NÖVV | Wr. Neustadt | |
| 68. | | 2004 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 69. | | 1998 | NÖVV | St. Pölten | |
| 70. | | 2001 | WVV | VV Döbling | |
| 71. | | 2004 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 72. | | 2004 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 73. | | 2003 | WVV | hotVolleys | |
| 74. | | 1998 | NÖVV | Bisamberg | |
| 75. | | 1991 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 75. | | 1997 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 77. | | 2003 | NÖVV | Südstadt | |
| 77. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 79. | | 2002 | KVV | VBK Klagenf | |
| 79. | | 1998 | NÖVV | Südstadt | |
| 81. | | 1999 | NÖVV | Bisamberg | |
| 81. | | 2001 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 83. | | 2005 | VVV | Dornbirn | |
| 83. | | 2006 | VVV | Dornbirn | |
| 85. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 86. | | 2001 | NÖVV | Aschbach | |
| 86. | | 2001 | STVV | TSV Hartberg | |
| 88. | | 2005 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 89. | | 2000 | WVV | Sokol V | |
| 90. | | 2000 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 91. | | 2005 | SVV | Volleyboi | |
| 92. | | 1997 | STVV | BVC Graz | |
| 92. | | 2006 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 94. | | 1998 | OÖVV | Ried/Riedm | |
| 95. | | 1989 | STVV | BVC Graz | |
| 96. | | 1995 | NÖVV | Bisamberg | |
| 97. | | 2005 | WVV | Union Döbling | |
| 97. | | 1993 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 99. | | 1990 | STVV | BVC Graz | |
| 99. | | 2003 | OÖVV | Steyr | |
| 101. | | 1994 | BVV | Steinbrunn, Beach Champs | |
| 101. | | 1997 | BVV | Steinbrunn, Beach Champs | |
| 101. | | 2004 | NÖVV | St. Pölten | |
| 104. | | 1997 | NÖVV | Bisamberg | |
| 105. | | 2002 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 105. | | 1992 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 105. | | 2007 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 108. | | 1989 | OÖVV | Ried/Riedm | |
| 109. | | 2007 | WVV | VV Döbling | |
| 110. | | 1990 | OÖVV | Schwertberg | |
| 111. | | 1997 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 111. | | 2006 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 113. | | 1992 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 113. | | 2006 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 113. | | 2006 | WVV | hotVolleys | |
| 113. | | 1998 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 117. | | 2005 | NÖVV | St. Pölten | |
| 117. | | 2004 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 117. | | 2001 | NÖVV | St. Pölten | |
| 117. | | 2005 | NÖVV | Waldviertel | |
| 121. | | 1990 | STVV | Hausmannstätten | |
| 121. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 123. | | 1993 | KVV | VZO | |
| 124. | | 1999 | OÖVV | Schwertberg | |
| 124. | | 2003 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 124. | | 2007 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 124. | | 2004 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 128. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 128. | | 2007 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 130. | | 1996 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 130. | | 2001 | SVV | Schwarzach | |
| 132. | | 1992 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 132. | | 2005 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 134. | | 2006 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 134. | | 2004 | MEVZA | GRAZ, UVC Holding (AUT) | |
| 136. | | 1987 | STVV | BVC Graz | |
| 137. | | 2006 | NÖVV | Aschbach | |
| 137. | | 2003 | SVV | Schwarzach | |
| 139. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 139. | | 2003 | STVV | TSV Hartberg | |
| 139. | | 2005 | WVV | VV Döbling | |
| 139. | | 1999 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 143. | | 2005 | VVV | TS Hohenems | |
| 143. | | 2007 | VVV | TS Hohenems | |
| 145. | | 2007 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 145. | | 2007 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 147. | | 2003 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 147. | | 1994 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 147. | | 1999 | KVV | VZO | |
| 150. | | 1975 | OÖVV | Neuhofen | |
| 150. | | 1975 | OÖVV | Neuhofen | |
| 152. | | 2003 | STVV | Weiz | |
| 152. | | 2006 | NÖVV | Waldviertel | |
| 154. | | 1986 | STVV | BVC Graz | |
| 154. | | 1988 | STVV | BVC Graz | |
| 156. | | 2007 | WVV | Union Döbling | |
| 157. | | 2005 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 158. | | 2005 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 158. | | 2006 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 160. | | 2004 | NÖVV | Eschenau | |
| 160. | | 2007 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 160. | | 1996 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 163. | | 1993 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 163. | | 2005 | NÖVV | St. Pölten | |
| 163. | | 2008 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 166. | | 1995 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 166. | | 2005 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 166. | | 2006 | SVV | Henndorf | |
| 169. | | 2004 | NÖVV | Eschenau | |
| 169. | | 2005 | VVV | RVC Wolfurt | |
| 171. | | 2000 | NÖVV | Volleyteam NÖ | |
| 171. | | 2005 | NÖVV | St. Pölten | |
| 171. | | 2004 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 171. | | 2003 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 175. | | 1992 | STVV | BVC Graz | |
| 175. | | 2008 | WVV | hotVolleys | |
| 177. | | 1989 | NÖVV | Eschenau | |
| 177. | | 2006 | WVV | VV Döbling | |
| 177. | | 2006 | VVV | RVC Wolfurt | |
| 180. | | 1988 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 180. | | 2003 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 180. | | 2007 | OÖVV | Steyr | |
| 180. | | 1998 | SVV | Schwarzach | |
| 180. | | 2008 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 185. | | 1999 | STVV | Weiz | |
| 185. | | 2006 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 185. | | 1999 | OÖVV | Schwertberg | |
| 188. | | 2007 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 188. | | 2004 | VVV | Dornbirn | |
| 190. | | 1995 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 190. | | 1997 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 190. | | 2003 | - | - | |
| 190. | | 2007 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 194. | | 2005 | MEVZA | GRAZ, UVC Holding (AUT) | |
| 195. | | 1987 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 195. | | 2005 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 195. | | 2003 | WVV | hotVolleys | |
| 198. | | 1986 | NÖVV | Eschenau | |
| 198. | | 1999 | OÖVV | Schwertberg | |
| 200. | | 1996 | NÖVV | Bisamberg | |
| 200. | | 2008 | WVV | VV Döbling | |
| 200. | | 1993 | NÖVV | 12ndr | |
| 203. | | 1993 | OÖVV | Neuhofen | |
| 203. | | 1980 | OÖVV | Neuhofen | |
| 205. | | 2005 | MEVZA | GRAZ, UVC Holding (AUT) | |
| 205. | | 2007 | VVV | RVC Wolfurt | |
| 205. | | 2006 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 208. | | 1990 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 208. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 208. | | 1993 | OÖVV | Altenberg | |
| 208. | | 1994 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 212. | | 1999 | NÖVV | Südstadt | |
| 212. | | 2005 | STVV | TSV Hartberg | |
| 214. | | 2001 | OÖVV | Steyr | |
| 214. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 216. | | 1995 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 216. | | 2003 | OÖVV | KremstalVolley | |
| 218. | | 1992 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 218. | | 2006 | VVV | Dornbirn | |
| 220. | | 1991 | KVV | VBK Klagenf | |
| 220. | | 2001 | NÖVV | Perchtoldsdorf | |
| 220. | | 2002 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 223. | | 2003 | NÖVV | Eschenau | |
| 223. | | 2003 | VVV | Dornbirn | |
| 223. | | 1991 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 226. | | 1982 | BVV | USVC Wild Volleys | |
| 226. | | 2007 | NÖVV | St. Pölten | |
| 228. | | 1998 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 228. | | 2003 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 228. | | 2009 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 231. | | 1996 | WVV | Sokol V | |
| 231. | | 2005 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 233. | | 1996 | NÖVV | Bisamberg | |
| 233. | | 2009 | NÖVV | Hollabrunn | |
| 233. | | 2006 | OÖVV | Volleys Gallspach | |
| 233. | | 2006 | MEVZA | GRAZ, UVC Holding (AUT) | |
| 237. | | 2007 | WVV | hotVolleys | |
| 237. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 239. | | 1996 | BVV | Neusiedl a. See | |
| 239. | | 2004 | WVV | Favoriten | |
| 241. | | 1984 | NÖVV | Steinakirchen, Sportunion Raiba | |
| 241. | | 1990 | OÖVV | Neuhofen | |
| 241. | | 1993 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 241. | | 1997 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 241. | | 2004 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 241. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 247. | | 2003 | OÖVV | KremstalVolley | |
| 247. | | 2004 | SVV | TV Oberndorf | |
| 247. | | 2008 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 247. | | 1998 | BVV | Steinbrunn, Beach Champs | |
| 247. | | 2002 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 247. | | 2008 | VVV | Egg | |
| 253. | | 1994 | OÖVV | Ried/Riedm | |
| 253. | | 2000 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 253. | | 2007 | OÖVV | ASV St. Marienkirchen an der Polsenz | |
| 256. | | 1995 | NÖVV | Eschenau | |
| 256. | | 2003 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 258. | | 2001 | NÖVV | Südstadt | |
| 258. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 260. | | 1995 | OÖVV | Ried/Riedm | |
| 260. | | 1996 | KVV | Villach | |
| 260. | | 1993 | STVV | BVC Graz | |
| 260. | | 1993 | NÖVV | St. Pölten | |
| 264. | | 1990 | STVV | BVC Graz | |
| 265. | | 2006 | VVV | Egg | |
| 265. | | 1999 | OÖVV | SV Raika Munderfing | |
| 267. | | 2007 | NÖVV | St. Pölten | |
| 268. | | 1993 | STVV | BVC Graz | |
| 268. | | 1991 | WVV | Sokol V | |
| 268. | | 2006 | WVV | hotVolleys | |
| 268. | | 2004 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 268. | | 2006 | SVV | Mühlbach, VC | |
| 273. | | 1991 | SVV | Schwarzach | |
| 274. | | 2000 | STVV | Weiz | |
| 274. | | 2005 | TVV | Schönwies | |
| 274. | | 2008 | VVV | Dornbirn | |
| 277. | | 1987 | OÖVV | Neuhofen | |
| 277. | | 1982 | OÖVV | Neuhofen | |
| 277. | | 1993 | OÖVV | Union Gutau | |
| 280. | | 1994 | NÖVV | Aschbach | |
| 280. | | 1978 | NÖVV | Eschenau | |
| 280. | | 2004 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 280. | | 1999 | NÖVV | Eschenau | |
| 284. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 285. | | 1990 | OÖVV | Neuhofen | |
| 285. | | 1999 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 285. | | 2006 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 285. | | 1994 | STVV | BVC Graz | |
| 289. | | 1999 | STVV | Weiz | |
| 289. | | 1999 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 289. | | 1996 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 289. | | 2004 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 293. | | 1988 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 293. | | 2007 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 295. | | 2004 | TVV | TI-Volley | |
| 295. | | 2007 | WVV | hotVolleys | |
| 297. | | 2001 | NÖVV | Aschbach | |
| 297. | | 2004 | SVV | Volleyboi | |
| 299. | | 2003 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 299. | | 1999 | OÖVV | SV Raika Munderfing | |
| 301. | | 1987 | TVV | Volleyball Club Mieming | |
| 301. | | 2005 | WVV | VV Döbling | |
| 301. | | 1994 | OÖVV | Sportunion Roitham | |
| 304. | | 2004 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 305. | | 1981 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 305. | | 2002 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 305. | | 1993 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 305. | | 2008 | WVV | VV Döbling | |
| 309. | | 1992 | STVV | BVC Graz | |
| 309. | | 1993 | SVV | Salzburg, Beachunion | |
| 309. | | 1989 | NÖVV | St. Andrä - Wördern | |
| 309. | | 1999 | WVV | UAB | |
| 313. | | 2002 | NÖVV | Wr. Neustadt | |
| 313. | | 2004 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 313. | | 2008 | VVV | Dornbirn | |
| 313. | | 2007 | WVV | hotVolleys | |
| 317. | | 1989 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 317. | | 2000 | KVV | VZO | |
| 317. | | 2003 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 320. | | 1978 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 320. | | 1978 | BVV | Neusiedl a. See | |
| 320. | | 1998 | NÖVV | Aschbach | |
| 320. | | 1981 | SVV | Schwarzach | |
| 320. | | 2006 | WVV | hotVolleys | |
| 320. | | 1994 | TVV | Volleyball Club Mieming | |
| 326. | | 1993 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 327. | | 1983 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 327. | | 1997 | OÖVV | Schwertberg | |
| 327. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 330. | | 1997 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 331. | | 1972 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 331. | | 1998 | OÖVV | Schwertberg | |
| 331. | | 2002 | SVV | ATV Schladming | |
| 334. | | 1987 | NÖVV | Eibesbrunn Sportunion Beachvolleyballclub | |
| 334. | | 2001 | KVV | VBK Klagenf | |
| 334. | | 2007 | NÖVV | Aschbach | |
| 334. | | 1997 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 338. | | 1997 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 338. | | 1999 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 338. | | 1999 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 341. | | 1985 | SVV | Musisches Gymnasium | |
| 341. | | 1995 | NÖVV | 12ndr | |
| 341. | | 1989 | NÖVV | 12ndr | |
| 341. | | 2007 | WVV | VV Döbling | |
| 341. | | 2010 | VVV | Dornbirn | |
| 341. | | 1994 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 341. | | 1988 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 341. | | 2000 | NÖVV | Bisamberg | |
| 349. | | 1985 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 349. | | 1993 | TVV | Innsbruck, Studentenvolleyballverein | |
| 351. | | 2004 | STVV | TSV Hartberg | |
| 351. | | 2003 | VVV | Dornbirn | |
| 351. | | 2005 | OÖVV | Steyr | |
| 351. | | 1994 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 351. | | 2006 | WVV | Union Döbling | |
| 351. | | 1985 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 351. | | 2007 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 358. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 359. | | 1988 | SVV | Schwarzach | |
| 359. | | 2009 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 359. | | 2004 | VVV | Dornbirn | |
| 359. | | 1985 | OÖVV | Schleißheim | |
| 359. | | 1999 | OÖVV | TSV Frankenburg | |
| 364. | | 1995 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 364. | | 1997 | SVV | Mühlbach, VC | |
| 364. | | 1976 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 367. | | 1980 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 367. | | 1996 | NÖVV | Langenlebarn | |
| 367. | | 2007 | VVV | RVC Wolfurt | |
| 367. | | 2003 | NÖVV | NÖ Sokol | |
| 371. | | 1996 | OÖVV | Steyr | |
| 371. | | 1994 | OÖVV | Sportunion Roitham | |
| 371. | | 1989 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 371. | | 2001 | OÖVV | Schwertberg | |
| 371. | | 1986 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 376. | | 1997 | STVV | TSV Hartberg | |
| 376. | | 1986 | OÖVV | VC Bad Hall | |
| 376. | | 2003 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 376. | | 2007 | OÖVV | Schwertberg | |
| 380. | | 1990 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 381. | | 1993 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 381. | | 2001 | OÖVV | Union Gutau | |
| 381. | | 2005 | KVV | VBK Klagenf | |
| 381. | | 1995 | OÖVV | Altenberg | |
| 381. | | 2007 | STVV | Union Leibnitz Volleyball | |
| 381. | | 2008 | TVV | Silz | |
| 381. | | 2008 | TVV | Silz | |
| 388. | | 1991 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 388. | | 2004 | NÖVV | St. Pölten | |
| 388. | | 1993 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 388. | | 1991 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 388. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 393. | | 1995 | OÖVV | Powervolleys Freistadt | |
| 393. | | 2002 | TVV | St. Johann | |
| 393. | | 1997 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 393. | | 2007 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 393. | | 2010 | VVV | Dornbirn | |
| 393. | | 2007 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 399. | | 1989 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 399. | | 2003 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 399. | | 2001 | NÖVV | Waidhofen/Y | |
| 402. | | 2002 | NÖVV | Volleyteam NÖ | |
| 402. | | 2002 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 402. | | 2008 | NÖVV | Aschbach | |
| 402. | | 2003 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 402. | | 1999 | NÖVV | Volleyteam NÖ | |
| 407. | | 1980 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 407. | | 2000 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 407. | | 1991 | - | - | |
| 407. | | 1999 | TVV | Brixental | |
| 407. | | 1990 | SVV | TV Oberndorf | |
| 407. | | 2004 | NÖVV | Wr. Neustadt | |
| 407. | | 2006 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 407. | | 1990 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 407. | | 2006 | SVV | Henndorf | |
| 416. | | 2004 | STVV | Union Leibnitz Volleyball | |
| 416. | | 2008 | KVV | VBK Klagenf | |
| 418. | | 1984 | - | - | |
| 418. | | 1987 | - | - | |
| 418. | | 1995 | OÖVV | Sportunion Roitham | |
| 418. | | 1993 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 418. | | 1988 | OÖVV | Ohlsdorf | |
| 423. | | 1996 | OÖVV | Schwertberg | |
| 423. | | 2003 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 423. | | 2004 | TVV | TI-Volley | |
| 423. | | 1995 | NÖVV | Bad Erlach | |
| 423. | | 1993 | OÖVV | TSV Frankenburg | |
| 428. | | 1979 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 428. | | 1994 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 428. | | 1999 | OÖVV | Altenberg | |
| 428. | | 1995 | WVV | VTR | |
| 428. | | 1998 | SVV | Salzburg, Beachunion | |
| 428. | | 1997 | STVV | Union Leibnitz Volleyball | |
| 428. | | 2009 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 428. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 436. | | 1989 | OÖVV | Sportunion Quasi Beach | |
| 436. | | 1994 | OÖVV | UVB Grieskirchen | |
| 436. | | 1994 | OÖVV | UVB Grieskirchen | |
| 436. | | 2003 | NÖVV | St. Andrä - Wördern | |
| 436. | | 1988 | OÖVV | Schleißheim | |
| 441. | | 1988 | OÖVV | Schleißheim | |
| 441. | | 1991 | OÖVV | TSV Frankenburg | |
| 441. | | 1993 | OÖVV | Union Gutau | |
| 441. | | 2004 | TVV | TI-Volley | |
| 445. | | 1993 | STVV | Radkersburg | |
| 445. | | 1991 | WVV | VTR | |
| 445. | | 2005 | OÖVV | KremstalVolley | |
| 445. | | 1993 | STVV | Radkersburg | |
| 445. | | 1994 | OÖVV | ASV St. Marienkirchen an der Polsenz | |
| 445. | | 1992 | OÖVV | TSV Frankenburg | |
| 445. | | 2007 | VVV | Dornbirn | |
| 445. | | 2007 | VVV | Dornbirn | |
| 445. | | 1998 | SVV | Mühlbach, VC | |
| 454. | | 1982 | TVV | Volleyball Club Mieming | |
| 454. | | 1986 | NÖVV | BVC Ravenstone | |
| 454. | | 1990 | NÖVV | BVC Ravenstone | |
| 454. | | 1998 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 454. | | 1985 | BVV | USVC Wild Volleys | |
| 454. | | 1986 | NÖVV | Eibesbrunn Sportunion Beachvolleyballclub | |
| 454. | | 1990 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 454. | | 2003 | NÖVV | Aschbach | |
| 454. | | 1986 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 454. | | 2005 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 454. | | 1996 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 454. | | 2005 | SVV | Volleyboi | |
| 466. | | 2006 | NÖVV | Waldviertel | |
| 466. | | 2000 | KVV | VZO | |
| 468. | | 1990 | NÖVV | Langenlebarn | |
| 468. | | 1996 | SVV | TV Oberndorf | |
| 468. | | 1995 | SVV | Hallwang | |
| 468. | | 1996 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 468. | | 2000 | STVV | TSV Hartberg | |
| 468. | | 2002 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 468. | | 1985 | SVV | Mühlbach, VC | |
| 468. | | 2007 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 468. | | 1978 | OÖVV | Altenberg | |
| 468. | | 1992 | OÖVV | Union Gutau | |
| 468. | | 2006 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 468. | | 1990 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 468. | | 2002 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 468. | | 2000 | OÖVV | Niederwaldkirchen | |
| 482. | | 1986 | OÖVV | ASV St. Marienkirchen an der Polsenz | |
| 482. | | 2003 | TVV | inzingvolley | |
| 482. | | 1985 | OÖVV | VC Bad Hall | |
| 482. | | 2000 | OÖVV | Union Marchtrenk | |
| 482. | | 2004 | NÖVV | Perchtoldsdorf | |
| 482. | | 2008 | WVV | VV Döbling | |
| 482. | | 1989 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 482. | | 1989 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 482. | | 1985 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 482. | | 2002 | SVV | ATV Schladming | |
| 482. | | 1995 | OÖVV | ASV St. Marienkirchen an der Polsenz | |
| 482. | | 2009 | VVV | Dornbirn | |
| 494. | | 1993 | OÖVV | Pichling | |
| 494. | | 1994 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 494. | | 1985 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 494. | | 1993 | OÖVV | Linz AG Sport | |
| 494. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 494. | | 2008 | VVV | Dornbirn | |
| 494. | | 2004 | SVV | Volleyboi | |
| 501. | | 1982 | BVV | Neusiedl a. See | |
| 501. | | 1996 | WVV | VV Döbling | |
| 501. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 501. | | 2000 | OÖVV | Niederwaldkirchen | |
| 501. | | 2005 | STVV | Union Leibnitz Volleyball | |
