| |
Vorname | Maria |
Name | OBERNOSTERER |
Rufname | / |
Geschlecht | W |
Geburtsdatum | / |
Nationalität | AUT |
Verein | |
Landesverband | |
Beruf | Ergotherapeutin, Arbeitsassistentin |
Größe | 177 |
Gewicht | ... |
Reichhöhe im Angriff | ... |
Homepage | |
Sonstige Interessen/Hobbies | Kunst, Landwirtschaft, Ernährung, Kinder |
Persönliche Vorlieben (Musik, Kultur, etc.) | / |
Lieblingsessen | Meeresfrüchte |
Lieblingsgetränk | Quellwasser |
Lieblingsseite | / |
Aufgabe | / |
Persönliche Stärken | soziale Intelligenz |
Verbesserungspotential | oberes Zuspiel |
Trainer | Baldauf Simon |
Trainingsstunden pro Woche | |
Trainingsplatz(normalerweise) | / |
Lieblingsplatz zum Trainieren | am Meer |
Saisonvorbereitung | |
Lieblingsturnier | Wolfurth |
Meine wievielte Saison | fünfte |
Vorbilder | diverse |
Trainingspartner | ... |
Ziele heuer | traumhafte.. |
Langfristige Ziele | richtig stark werden |
Sponsoren | HS2N, Gotschlich |
Größter Erfolg | ... |
Beste Ergebnisse national | |
Beste Ergebnisse international | |
Persönliche Auszeichnungen | - |
Meine beste Ranglistenposition in Österreich | Platz 18 |
Größter Erfolg | - |
Vereine | - |
Erfolge | - |
Position(-en) | - |
Persönliche Auszeichnungen | - |
Lieblingspartner | ... |
Wunschpartner | ... |
Schönste Beach Volleyball Erinnerung | ...immer nach dem Sieg! |
Und was ich noch sagen möchte | |