win2day BV Tour PRO 120 - Herren UNTERACH powered by naturtalente.com
Kategorie | ABV Tour PRO 120 |
---|---|
Datum | 18.06.2022 - 19.06.2022 |
Ort | Badgasse 94866, Unterach |
Modus | Double Elimination 8er-Raster |
Teiln. Qual. | 8 |
Nennschluss | 14.06.2022 12:00 |
Veranstalter | SCHNETZER Florian Michael |
Telefon | 066475093229 |
florian.schnetzer@hotmail.com | |
Web | https://flolobeach.at/ |
Spielansetzung & Resultate | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hEhWNgBWfLq4Ah8L2kfhJyRTxdaa6Hg0u_8vNumhZFA/edit?usp=sharing |
Livestream | https://youtu.be/NRb7hWVMqWU |
Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=ydn4J5a4IjQ
Livescore: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hEhWNgBWfLq4Ah8L2kfhJyRTxdaa6Hg0u_8vNumhZFA/edit?usp=sharing
Bilder: Bitte Fotograf Wolfgang Meier bei Postings anführen (sonst frei verfügbar)
https://drive.google.com/drive/folders/1IHKx9RmJ7nXqccFum_TqFVjm6hGegofG?usp=sharing
Sportliche Fragen an Supervisor:
Manuel Leitgeb: manuel.leitgeb@acts.at
WC ÖVV/Foreign: Aye/Aye (Seed 4)
WC Veranstalter: Hackl/Berger (Seed 6)
Freitag Qualifikation Single Elimination:
Spiel 1: 13:00 Ertl/Pekar vs Schosswohl/Gersin 2:0 (15,10)
Spiel 2: 13:50 Zwicklhuber/Kefer vs Trauth/Köstler 1:2 (-16,17,-11)
Spiel 3: 14:40 Berger/Hammarberg vs Kitzmüller/Pfoser 2:0 (16,8)
Spiel 4: 16:00 Kandolf/Grasserbauer vs Mader/Führer 2:1 (-18, 27, 13)
Spiel 5: 16:50 Erlt/Pekar vs Trauth/Köstler 2:1 (18,-11,10)
Spiel 6: 18:15 Berger/Hammarberg vs Kandolf/Grasserbauer 2:1 (23,-17,4)
Samstag & Sonntag Hauptbewerb Modified Pool Play 8er Raster
Infos Unterkünfte:
info.unterach@attersee.at
PARKPLATZ INFO für Sonntag
Da parallel ein US Car Treffen stattfindet sind die Parkplätze am Sonntag im Freizeitgelände gesperrt.
Parkmöglichkeiten sind vor der Ordniation Dr. Titzte bzw. der Sandoz Parkplatz direkt bei der Umfahrung darüber. Sowie bei der Kirche und beim Klimt Platz.
Livescore: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hEhWNgBWfLq4Ah8L2kfhJyRTxdaa6Hg0u_8vNumhZFA/edit?usp=sharing
Bilder: Bitte Fotograf Wolfgang Meier bei Postings anführen (sonst frei verfügbar)
https://drive.google.com/drive/folders/1IHKx9RmJ7nXqccFum_TqFVjm6hGegofG?usp=sharing
Sportliche Fragen an Supervisor:
Manuel Leitgeb: manuel.leitgeb@acts.at
WC ÖVV/Foreign: Aye/Aye (Seed 4)
WC Veranstalter: Hackl/Berger (Seed 6)
Freitag Qualifikation Single Elimination:
Spiel 1: 13:00 Ertl/Pekar vs Schosswohl/Gersin 2:0 (15,10)
Spiel 2: 13:50 Zwicklhuber/Kefer vs Trauth/Köstler 1:2 (-16,17,-11)
Spiel 3: 14:40 Berger/Hammarberg vs Kitzmüller/Pfoser 2:0 (16,8)
Spiel 4: 16:00 Kandolf/Grasserbauer vs Mader/Führer 2:1 (-18, 27, 13)
Spiel 5: 16:50 Erlt/Pekar vs Trauth/Köstler 2:1 (18,-11,10)
Spiel 6: 18:15 Berger/Hammarberg vs Kandolf/Grasserbauer 2:1 (23,-17,4)
Samstag & Sonntag Hauptbewerb Modified Pool Play 8er Raster
Infos Unterkünfte:
info.unterach@attersee.at
PARKPLATZ INFO für Sonntag
Da parallel ein US Car Treffen stattfindet sind die Parkplätze am Sonntag im Freizeitgelände gesperrt.
Parkmöglichkeiten sind vor der Ordniation Dr. Titzte bzw. der Sandoz Parkplatz direkt bei der Umfahrung darüber. Sowie bei der Kirche und beim Klimt Platz.
Nr. | Spieler | LV | Punkte | Preisgeld |
1 | SVV | 1300.00 | ||
NÖVV | ||||
2 | NÖVV | 900.00 | ||
NÖVV | ||||
3 | ÖVV | 700.00 | ||
ÖVV | ||||
4 | KVV | 500.00 | ||
SVV | ||||
5 | SVV | 300.00 | ||
KVV | ||||
5 | OÖVV | 300.00 | ||
OÖVV | ||||
7 | WVV | |||
NÖVV | ||||
7 | STVV | |||
STVV | ||||
9 | STVV | |||
STVV | ||||
9 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
11 | OÖVV | |||
OÖVV | ||||
11 | WVV | |||
WVV | ||||
11 | STVV | |||
STVV | ||||
11 | OÖVV | |||
OÖVV |