ABV Tour AMATEUR 1 - Herren Salzburger Beachvolleyball Tour presented by Louis Widmer
Kategorie | ABV Tour AMATEUR 1 |
---|---|
Datum | 19.05.2018 |
Ort | Kirchenstr. 75411 Oberalm |
Modus | Double Elimination 16er-Raster |
Teiln. Qual. | 6 |
Max. Punkte | 540 |
Nennschluss | 16.05.2018 12:00 |
Veranstalter | Immanuel Wendling |
Telefon | 0676 3062998 |
immanuel@gmx.eu | |
Web | www.beachunion.at |
Vorläufige Punkte |
Gratulation an die Sieger aus Tirol und vielen Dank für die rege Teilnahme an unserem Turnier!
Nr. | Spieler | LV | Punkte | Preisgeld |
1 | TVV | |||
ÖVV | ||||
2 | SVV | |||
SVV | ||||
3 | OÖVV | |||
OÖVV | ||||
4 | TVV | |||
TVV | ||||
5 | SVV | |||
SVV | ||||
5 | TVV | |||
TVV | ||||
7 | SVV | |||
SVV | ||||
7 | SVV | |||
SVV | ||||
9 | SVV | |||
SVV | ||||
9 | SVV | |||
SVV | ||||
9 | SVV | |||
SVV | ||||
9 | SVV | |||
SVV | ||||
13 | OÖVV | |||
OÖVV | ||||
13 | SVV | |||
SVV | ||||
13 | STVV | |||
STVV | ||||
13 | TVV | |||
TVV | ||||
17 | SVV | |||
SVV |