HOLZINGER Elias Benedikt
| Spielerdetails | |
| 44639/23 | |
| Klagenfurt, ABC Wörthersee | |
| Kärntner Volleyballverband |
| Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
| 13.05.2023 - 14.05.2023 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening presented. by WOCHE | 9 | 30 | nein |
| 03.06.2023 - 04.06.2023 win2day BV Tour PRO OPEN LAMPRECHTSHAUSEN - Herren powered by Collini | 13 | 25 | nein |
| 24.06.2023 - 25.06.2023 win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Herren Baden Open presented by Sparkasse Baden | 5 | 40 | nein |
| 01.07.2023 - 02.07.2023 win2day BV Tour PRO OPEN GREIFENSTEIN - Herren | 9 | 30 | nein |
| 05.07.2023 - 07.07.2023 MEVZA Championship U20 Portoroz | 1 | 80 | ja |
| 09.07.2023 Kärntner Landesmeisterschaften U 21 - männlich ASVÖ Beachtour Süd (Grafenstein) | 1 | 50 | nein |
| 14.07.2023 - 16.07.2023 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER Litzlberg | 9 | 70 | ja |
| 21.07.2023 - 23.07.2023 win2day BV Tour PRO OPEN King of the Court Tulln | 6 | 60 | nein |
| 01.08.2023 - 02.08.2023 Österreichische Meisterschaften U21 - männlich PERG | 5 | 35 | nein |
| 11.08.2023 - 13.08.2023 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren Raiffeisen Wolfurttrophy MASTERS Wolfurt | 13 | 60 | ja |
| 20.08.2023 Kärntner Landesmeisterschaften - Herren | 1 | 80 | ja |
| 01.09.2023 - 03.09.2023 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships presented by SPORTLAND Niederösterreich | 9 | 100 | ja |
| 16.09.2023 - 17.09.2023 win2day BV Tour PRO OPEN PODERSDORF - Herren Podobeach | 2 | 70 | ja |
| Gesamt: 460 |
| Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
| Steckbrief |





