ANTONI Niels
| Spielerdetails | |
| 42649/23 | |
| Wien, hotVolleys Volleyballteam | |
| Wiener Volleyballverband |
| Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
| 05.05.2023 - 07.05.2023 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgenland | 13 | 60 | ja |
| 13.05.2023 - 14.05.2023 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening presented. by WOCHE | 9 | 30 | nein |
| 03.06.2023 - 04.06.2023 win2day BV Tour PRO OPEN LAMPRECHTSHAUSEN - Herren powered by Collini | 5 | 40 | nein |
| 01.07.2023 - 02.07.2023 win2day BV Tour PRO OPEN GREIFENSTEIN - Herren | 1 | 80 | ja |
| 14.07.2023 - 16.07.2023 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER Litzlberg | 5 | 100 | ja |
| 21.07.2023 - 23.07.2023 win2day BV Tour PRO OPEN King of the Court Tulln | 9 | 45 | nein |
| 11.08.2023 - 13.08.2023 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren Raiffeisen Wolfurttrophy MASTERS Wolfurt | 9 | 70 | ja |
| 01.09.2023 - 03.09.2023 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships presented by SPORTLAND Niederösterreich | 13 | 80 | ja |
| 16.09.2023 - 17.09.2023 win2day BV Tour PRO OPEN PODERSDORF - Herren Podobeach | 3 | 60 | ja |
| Gesamt: 450 |
| Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
| Steckbrief |





