 | Österreichischer Volleyballverband 1. Bundesliga Herren: Grunddurchgang |  |
 | Pos | Team | Matches | + | - | S+ | S- | P+ | P- | Points |  |
 | 1 | Hypo Tirol Volleyballteam | 20 | 20 | | 60 | 7 | 1654 | 1233 | 59 |  |
 | 2 | SK Posojilnica Aich/Dob | 20 | 17 | 3 | 54 | 13 | 1601 | 1258 | 51 |  |
 | 3 | SG VCA Hypo Niederösterreich | 20 | 16 | 4 | 52 | 25 | 1787 | 1625 | 46 |  |
 | 4 | SG Raiffeisen Arbesbach | 20 | 12 | 8 | 45 | 31 | 1728 | 1596 | 37 |  |
 | 5 | TSV Volksbank Hartberg | 20 | 10 | 10 | 40 | 36 | 1673 | 1679 | 32 |  |
 | 6 | UVC Holding Graz | 20 | 10 | 10 | 38 | 35 | 1636 | 1614 | 30 |  |
 | 7 | VBK Klagenfurt | 20 | 11 | 9 | 37 | 39 | 1658 | 1668 | 30 |  |
 | 8 | VC Jerich International | 20 | 6 | 14 | 28 | 48 | 1596 | 1754 | 18 |  |
 | 9 | SG Enns/Wels | 20 | 5 | 15 | 24 | 49 | 1552 | 1702 | 17 |  |
 | 10 | SG hotVolleys | 20 | 2 | 18 | 14 | 58 | 1355 | 1698 | 6 |  |
 | 11 | VC Gewerbepark Mils | 20 | 1 | 19 | 8 | 59 | 1206 | 1619 | 4 |  |
 | rd. / Nr. | date | Match |  |
 | 1 / 3 | 01.10.2011 18:00 | UVC Holding Graz : Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (21:25, 22:25, 20:25) 80′ |  |
 | 1 / 6 | 01.10.2011 19:00 | SG Enns/Wels : VC Jerich International | 1:3 (19:25, 23:25, 33:31, 22:25) 118′ |  |
 | 1 / 5 | 01.10.2011 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : TSV Volksbank Hartberg | 3:0 (25:19, 25:23, 25:17) 83′ |  |
 | 1 / 2 | 01.10.2011 19:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : SG VCA Hypo Niederösterreich | 3:1 (25:21, 23:25, 25:13, 25:19) 106′ |  |
 | 1 / 1 | 01.10.2011 20:30 | VC Gewerbepark Mils : SG hotVolleys | 2:3 (25:21, 25:23, 18:25, 20:25, 11:15) 120′ |  |
 | 5 / 30 | 02.10.2011 15:00 | VC Jerich International : Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (10:25, 23:25, 18:25) 67′ |  |
 | 2 / 11 | 05.10.2011 18:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : UVC Holding Graz | 3:1 (26:24, 24:26, 25:14, 32:30) 155′ |  |
 | 2 / 10 | 05.10.2011 19:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : VBK Klagenfurt | 3:1 (25:20, 23:25, 25:13, 25:15) 89′ |  |
 | 2 / 8 | 05.10.2011 19:30 | TSV Volksbank Hartberg : SG Enns/Wels | 3:0 (25:20, 25:19, 25:12) 70′ |  |
 | 2 / 12 | 05.10.2011 20:00 | VC Gewerbepark Mils : SK Posojilnica Aich/Dob | 0:3 (19:25, 19:25, 12:25) 66′ |  |
 | 2 / 7 | 05.10.2011 20:30 | SG hotVolleys : VC Jerich International | 2:3 (21:25, 25:22, 25:19, 22:25, 12:15) 125′ |  |
 | 3 / 15 | 08.10.2011 18:00 | VBK Klagenfurt : SG VCA Hypo Niederösterreich | 1:3 (13:25, 25:27, 25:15, 24:26) 102′ |  |
 | 3 / 18 | 08.10.2011 19:00 | VC Jerich International : TSV Volksbank Hartberg | 2:3 (39:37, 22:25, 22:25, 25:20, 12:15) 120′ |  |
 | 3 / 16 | 08.10.2011 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (13:25, 19:25, 25:21, 23:25) 96′ |  |
 | 3 / 14 | 08.10.2011 19:00 | UVC Holding Graz : VC Gewerbepark Mils | 3:0 (25:15, 25:16, 26:24) 66′ |  |
 | 4 / 24 | 09.10.2011 17:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : UVC Holding Graz | 3:0 (25:14, 25:17, 25:21) 68′ |  |
 | 4 / 19 | 09.10.2011 17:00 | SG hotVolleys : TSV Volksbank Hartberg | 0:3 (22:25, 15:25, 17:25) 70′ |  |
 | 4 / 23 | 09.10.2011 17:30 | VBK Klagenfurt : VC Gewerbepark Mils | 3:0 (25:13, 25:15, 25:18) 67′ |  |
 | 4 / 22 | 09.10.2011 17:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : SG Raiffeisen Arbesbach | 3:2 (25:17, 18:25, 25:18, 24:26, 20:18) 135′ |  |
 | 5 / 29 | 12.10.2011 20:00 | SG Enns/Wels : SG VCA Hypo Niederösterreich | 2:3 (21:25, 25:21, 28:26, 20:25, 13:15) 125′ |  |
 | 5 / 27 | 12.10.2011 20:00 | VBK Klagenfurt : SK Posojilnica Aich/Dob | 0:3 (22:25, 15:25, 14:25) 77′ |  |
 | 5 / 26 | 13.10.2011 20:30 | UVC Holding Graz : SG hotVolleys | 3:0 (25:14, 25:23, 25:14) 70′ |  |
 | 6 / 34 | 14.10.2011 20:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : TSV Volksbank Hartberg | 3:0 (25:15, 25:17, 25:18) 70′ |  |
 | 6 / 38 | 15.10.2011 19:00 | UVC Holding Graz : VBK Klagenfurt | 3:0 (25:23, 25:22, 25:23) 87′ |  |
 | 6 / 37 | 15.10.2011 20:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : SG Raiffeisen Arbesbach | 3:0 (25:17, 25:13, 25:23) 70′ |  |
 | 21 / 133 | 21.10.2011 18:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : SG hotVolleys | 3:1 (25:21, 19:25, 25:17, 25:23) 110′ |  |
 | 7 / 40 | 22.10.2011 18:00 | VBK Klagenfurt : SG hotVolleys | 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:9) 80′ |  |
 | 7 / 43 | 22.10.2011 19:00 | VC Jerich International : VC Gewerbepark Mils | 3:0 (25:12, 25:19, 25:23) 72′ |  |
 | 7 / 42 | 22.10.2011 19:00 | SG Enns/Wels : SK Posojilnica Aich/Dob | 0:3 (17:25, 20:25, 22:25) 92′ |  |
 | 7 / 41 | 22.10.2011 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : UVC Holding Graz | 3:2 (25:18, 23:25, 25:12, 23:25, 21:19) 130′ |  |
 | 7 / 44 | 22.10.2011 20:00 | TSV Volksbank Hartberg : SG VCA Hypo Niederösterreich | 0:3 (22:25, 18:25, 18:25) 78′ |  |
 | 8 / 50 | 23.10.2011 17:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : VC Jerich International | 3:0 (25:23, 25:15, 25:16) 73′ |  |
 | 8 / 49 | 26.10.2011 15:30 | VC Gewerbepark Mils : TSV Volksbank Hartberg | 0:3 (23:25, 20:25, 23:25) 77′ |  |
 | 8 / 51 | 26.10.2011 17:00 | UVC Holding Graz : SG Enns/Wels | 3:2 (25:18, 23:25, 23:25, 25:23, 15:12) 122′ |  |
 | 8 / 52 | 26.10.2011 17:30 | VBK Klagenfurt : SG Raiffeisen Arbesbach | 3:2 (26:28, 25:20, 18:25, 25:23, 15:12) 119′ |  |
 | 9 / 59 | 29.10.2011 19:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : SG VCA Hypo Niederösterreich | 3:0 (25:20, 25:20, 25:20) 80′ |  |
 | 9 / 56 | 29.10.2011 19:00 | VC Jerich International : UVC Holding Graz | 0:3 (22:25, 21:25, 13:25) 70′ |  |
 | 9 / 55 | 29.10.2011 19:00 | SG Enns/Wels : VBK Klagenfurt | 0:3 (22:25, 19:25, 18:25) 77′ |  |
 | 9 / 54 | 29.10.2011 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : SG hotVolleys | 3:0 (25:16, 25:17, 25:22) 65′ |  |
 | 9 / 57 | 29.10.2011 20:00 | TSV Volksbank Hartberg : SK Posojilnica Aich/Dob | 3:1 (30:28, 17:25, 25:23, 25:14) 110′ |  |
 | 12 / 76 | 03.11.2011 18:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : SK Posojilnica Aich/Dob | 2:3 (23:25, 25:19, 20:25, 25:17, 11:15) 121′ |  |
 | 8 / 47 | 03.11.2011 20:15 | SG hotVolleys : Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (12:25, 13:25, 19:25) 66′ |  |
 | 10 / 65 | 05.11.2011 18:00 | VBK Klagenfurt : VC Jerich International | 3:1 (25:17, 28:30, 25:15, 25:17) 100′ |  |
 | 10 / 64 | 05.11.2011 18:00 | UVC Holding Graz : TSV Volksbank Hartberg | 0:3 (25:27, 23:25, 24:26) 88′ |  |
 | 10 / 66 | 05.11.2011 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : SG Enns/Wels | 3:1 (25:18, 20:25, 31:29, 25:19) 105′ |  |
 | 10 / 62 | 05.11.2011 20:00 | VC Gewerbepark Mils : Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (17:25, 9:25, 17:25) 62′ |  |
 | 10 / 61 | 10.11.2011 19:00 | SG hotVolleys : SG VCA Hypo Niederösterreich | 0:3 (9:25, 23:25, 25:27) 75′ |  |
 | 4 / 21 | 11.11.2011 20:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : SG Enns/Wels | 3:0 (28:26, 25:15, 25:22) 78′ |  |
 | 6 / 36 | 12.11.2011 13:30 | VC Gewerbepark Mils : SG Enns/Wels | 0:3 (18:25, 21:25, 16:25) 70′ |  |
 | 17 / 112 | 19.11.2011 20:00 | SG Enns/Wels : VC Gewerbepark Mils | 3:0 (25:20, 25:15, 25:21) 66′ |  |
 | 5 / 28 | 26.11.2011 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : VC Gewerbepark Mils | 3:0 (25:21, 25:13, 25:20) 70′ |  |
 | 12 / 75 | 27.11.2011 14:00 | SG hotVolleys : VC Gewerbepark Mils | 3:2 (22:25, 25:16, 20:25, 25:22, 15:10) 112′ |  |
 | 11 / 68 | 29.11.2011 19:30 | SG Enns/Wels : SG hotVolleys | 3:2 (25:17, 25:19, 23:25, 21:25, 15:13) 122′ |  |
 | 11 / 70 | 30.11.2011 19:30 | TSV Volksbank Hartberg : VBK Klagenfurt | 2:3 (30:28, 20:25, 25:27, 25:19, 9:15) 120′ |  |
 | 11 / 69 | 30.11.2011 20:00 | VC Jerich International : SG Raiffeisen Arbesbach | 1:3 (28:26, 21:25, 23:25, 14:25) 95′ |  |
 | 11 / 73 | 30.11.2011 20:30 | VC Gewerbepark Mils : SG VCA Hypo Niederösterreich | 1:3 (25:22, 20:25, 11:25, 18:25) 90′ |  |
 | 11 / 72 | 01.12.2011 20:15 | Hypo Tirol Volleyballteam : SK Posojilnica Aich/Dob | 3:0 (25:18, 25:22, 25:23) 82′ |  |
 | 12 / 80 | 03.12.2011 19:00 | VC Jerich International : SG Enns/Wels | 3:2 (22:25, 23:25, 25:14, 25:22, 15:10) 115′ |  |
 | 12 / 77 | 03.12.2011 19:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : UVC Holding Graz | 3:1 (25:15, 25:17, 27:29, 25:18) 105′ |  |
 | 12 / 79 | 03.12.2011 20:00 | TSV Volksbank Hartberg : SG Raiffeisen Arbesbach | 3:2 (20:25, 25:18, 26:24, 22:25, 15:10) 130′ |  |
 | 13 / 87 | 04.12.2011 17:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : VC Gewerbepark Mils | 3:0 (25:15, 25:13, 25:9) 63′ |  |
 | 13 / 86 | 04.12.2011 17:30 | UVC Holding Graz : SG VCA Hypo Niederösterreich | 1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 26:28) 122′ |  |
 | 13 / 83 | 04.12.2011 18:00 | SG Enns/Wels : TSV Volksbank Hartberg | 3:1 (25:22, 25:16, 16:25, 25:19) 104′ |  |
 | 13 / 82 | 05.12.2011 20:00 | VC Jerich International : SG hotVolleys | 3:1 (25:16, 25:14, 23:25, 25:17) 93′ |  |
 | 14 / 89 | 07.12.2011 17:15 | SG hotVolleys : SK Posojilnica Aich/Dob | 0:3 (15:25, 18:25, 15:25) 68′ |  |
 | 14 / 92 | 08.12.2011 17:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : SG Raiffeisen Arbesbach | 3:0 (25:16, 25:16, 25:21) 64′ |  |
 | 14 / 90 | 08.12.2011 17:00 | VC Gewerbepark Mils : UVC Holding Graz | 0:3 (21:25, 16:25, 17:25) 60′ |  |
 | 14 / 91 | 08.12.2011 17:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : VBK Klagenfurt | 3:0 (25:21, 25:16, 27:25) 85′ |  |
 | 14 / 94 | 08.12.2011 20:00 | TSV Volksbank Hartberg : VC Jerich International | 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:17) 90′ |  |
 | 15 / 98 | 09.12.2011 19:00 | SG Enns/Wels : Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (11:25, 13:25, 21:25) 65′ |  |
 | 15 / 101 | 10.12.2011 18:00 | UVC Holding Graz : SK Posojilnica Aich/Dob | 0:3 (15:25, 15:25, 22:25) 68′ |  |
 | 15 / 96 | 10.12.2011 19:00 | TSV Volksbank Hartberg : SG hotVolleys | 3:0 (25:19, 25:18, 25:21) 75′ |  |
 | 15 / 100 | 10.12.2011 20:30 | VC Gewerbepark Mils : VBK Klagenfurt | 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 20:25, 15:12) 100′ |  |
 | 15 / 99 | 12.12.2011 18:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : SG VCA Hypo Niederösterreich | 1:3 (26:28, 25:22, 21:25, 24:26) 126′ |  |
 | 16 / 106 | 16.12.2011 18:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : SG Enns/Wels | 3:0 (25:23, 25:19, 25:17) 80′ |  |
 | 16 / 105 | 17.12.2011 17:00 | VC Gewerbepark Mils : SG Raiffeisen Arbesbach | 0:3 (12:25, 18:25, 15:25) 63′ |  |
 | 16 / 103 | 17.12.2011 18:00 | SG hotVolleys : UVC Holding Graz | 0:3 (18:25, 15:25, 15:25) 64′ |  |
 | 16 / 107 | 17.12.2011 19:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : VC Jerich International | 3:0 (25:21, 25:21, 25:14) 70′ |  |
 | 16 / 104 | 17.12.2011 20:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : VBK Klagenfurt | 3:0 (25:15, 25:22, 25:20) 72′ |  |
 | 6 / 35 | 18.12.2011 17:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : VC Jerich International | 3:1 (22:25, 25:17, 25:18, 25:17) 93′ |  |
 | 3 / 13 | 05.01.2012 18:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : SG hotVolleys | 3:0 (25:16, 25:17, 25:14) 67′ |  |
 | 13 / 85 | 06.01.2012 17:30 | VBK Klagenfurt : Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (19:25, 17:25, 15:25) 66′ |  |
 | 17 / 113 | 07.01.2012 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : SK Posojilnica Aich/Dob | 1:3 (21:25, 18:25, 25:14, 15:25) 90′ |  |
 | 17 / 111 | 07.01.2012 19:00 | VC Jerich International : SG VCA Hypo Niederösterreich | 0:3 (17:25, 18:25, 21:25) 73′ |  |
 | 17 / 110 | 07.01.2012 19:00 | TSV Volksbank Hartberg : Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (25:21, 21:25, 15:25, 19:25) 100′ |  |
 | 19 / 123 | 08.01.2012 17:00 | TSV Volksbank Hartberg : VC Gewerbepark Mils | 3:0 (25:21, 25:23, 25:19) 74′ |  |
 | 17 / 114 | 08.01.2012 17:30 | VBK Klagenfurt : UVC Holding Graz | 3:2 (15:25, 23:25, 25:21, 25:22, 15:12) 120′ |  |
 | 18 / 119 | 13.01.2012 18:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : TSV Volksbank Hartberg | 3:2 (17:25, 25:13, 25:20, 19:25, 15:10) 120′ |  |
 | 18 / 118 | 14.01.2012 17:00 | VC Gewerbepark Mils : VC Jerich International | 0:3 (16:25, 17:25, 24:26) 68′ |  |
 | 18 / 115 | 14.01.2012 17:00 | SG hotVolleys : VBK Klagenfurt | 0:3 (16:25, 20:25, 23:25) 77′ |  |
 | 18 / 116 | 14.01.2012 17:30 | UVC Holding Graz : SG Raiffeisen Arbesbach | 1:3 (25:20, 19:25, 16:25, 20:25) 95′ |  |
 | 18 / 117 | 14.01.2012 20:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : SG Enns/Wels | 3:0 (25:15, 25:17, 25:20) 75′ |  |
 | 19 / 126 | 15.01.2012 17:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : VBK Klagenfurt | 3:0 (25:20, 25:13, 25:16) 73′ |  |
 | 19 / 125 | 15.01.2012 18:00 | SG Enns/Wels : UVC Holding Graz | 0:3 (28:30, 18:25, 23:25) 86′ |  |
 | 19 / 124 | 15.01.2012 18:00 | VC Jerich International : SK Posojilnica Aich/Dob | 0:3 (11:25, 19:25, 19:25) 63′ |  |
 | 20 / 132 | 20.01.2012 18:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (18:25, 14:25, 25:23, 20:25) 93′ |  |
 | 20 / 127 | 21.01.2012 18:00 | SG hotVolleys : SG Raiffeisen Arbesbach | 0:3 (17:25, 21:25, 19:25) 70′ |  |
 | 20 / 130 | 21.01.2012 19:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : TSV Volksbank Hartberg | 3:0 (25:19, 25:15, 25:19) 75′ |  |
 | 20 / 129 | 21.01.2012 19:00 | UVC Holding Graz : VC Jerich International | 3:1 (16:25, 25:10, 25:21, 25:18) 92′ |  |
 | 20 / 128 | 21.01.2012 20:00 | VBK Klagenfurt : SG Enns/Wels | 3:1 (25:22, 24:26, 31:29, 29:27) 122′ |  |
 | 19 / 121 | 26.01.2012 19:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : SG hotVolleys | 3:0 (25:11, 25:20, 25:22) 75′ |  |
 | 21 / 136 | 26.01.2012 20:15 | TSV Volksbank Hartberg : UVC Holding Graz | 2:3 (30:28, 22:25, 26:24, 20:25, 11:15) 139′ |  |
 | 21 / 134 | 27.01.2012 18:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : VC Gewerbepark Mils | 3:0 (25:14, 25:13, 25:12) 61′ |  |
 | 21 / 138 | 28.01.2012 19:00 | SG Enns/Wels : SG Raiffeisen Arbesbach | 0:3 (21:25, 20:25, 12:25) 75′ |  |
 | 21 / 137 | 28.01.2012 19:00 | VC Jerich International : VBK Klagenfurt | 1:3 (19:25, 15:25, 25:20, 21:25) 90′ |  |
 | 22 / 141 | 29.01.2012 15:00 | VBK Klagenfurt : TSV Volksbank Hartberg | 3:2 (25:20, 25:17, 16:25, 19:25, 15:13) 118′ |  |
 | 22 / 140 | 29.01.2012 15:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : VC Jerich International | 3:2 (21:25, 25:16, 28:30, 25:19, 15:13) 114′ |  |
 | 22 / 139 | 29.01.2012 15:00 | SG hotVolleys : SG Enns/Wels | 1:3 (20:25, 25:19, 21:25, 12:25) 94′ |  |
 | 22 / 144 | 29.01.2012 15:00 | SG VCA Hypo Niederösterreich : VC Gewerbepark Mils | 3:0 (25:12, 25:19, 25:22) 65′ |  |
 | 22 / 143 | 30.01.2012 20:15 | SK Posojilnica Aich/Dob : Hypo Tirol Volleyballteam | 2:3 (25:17, 24:26, 28:30, 25:23, 8:15) 150′ |  |
|
 | Österreichischer Volleyballverband 1. Bundesliga Herren: Qualifikation zur Aufstiegsrunde |  |
 | rd. / Nr. | date | Match |  |
 | 1 / 145 | 22.01.2012 17:00 | Sportunion Raiffeisen Bisamberg : TV vertebene Oberndorf | 0:3 (21:25, 14:25, 20:25) 65′ |  |
 | 1 / 146 | 29.01.2012 17:00 | TV vertebene Oberndorf : Sportunion Raiffeisen Bisamberg | 3:2 (25:20, 17:25, 25:23, 16:25, 15:9) 104′ |  |
|
 | Österreichischer Volleyballverband 1. Bundesliga Herren: Meister-Play-off |  |
 | rd. / Nr. | date | Match |  |
 | 23 / 149 | 18.02.2012 19:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : VBK Klagenfurt | 3:0 (25:23, 25:17, 25:15) 69′ |  |
 | 23 / 151 | 18.02.2012 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : TSV Volksbank Hartberg | 3:0 (25:19, 25:17, 25:22) 86′ |  |
 | 23 / 148 | 18.02.2012 19:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : VC Jerich International | 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) 74′ |  |
 | 24 / 152 | 19.02.2012 15:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : VC Jerich International | 3:0 (25:19, 25:16, 25:12) 65′ |  |
 | 23 / 150 | 20.02.2012 18:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : UVC Holding Graz | 3:0 (25:23, 25:17, 25:19) 75′ |  |
 | 24 / 153 | 22.02.2012 19:00 | VBK Klagenfurt : SK Posojilnica Aich/Dob | 0:3 (20:25, 23:25, 17:25) 70′ |  |
 | 24 / 155 | 22.02.2012 19:30 | TSV Volksbank Hartberg : SG Raiffeisen Arbesbach | 3:1 (25:21, 23:25, 26:24, 25:21) 117′ |  |
 | 25 / 156 | 22.02.2012 20:00 | VC Jerich International : Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (15:25, 10:25, 20:25) 61′ |  |
 | 24 / 154 | 23.02.2012 18:00 | UVC Holding Graz : SG VCA Hypo Niederösterreich | 2:3 (25:27, 26:24, 19:25, 25:18, 10:15) 125′ |  |
 | 25 / 159 | 25.02.2012 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : TSV Volksbank Hartberg | 3:0 (25:13, 25:18, 25:21) 77′ |  |
 | 25 / 157 | 25.02.2012 20:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : VBK Klagenfurt | 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) 80′ |  |
 | 25 / 158 | 26.02.2012 17:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : UVC Holding Graz | 2:3 (17:25, 25:17, 25:18, 23:25, 16:18) 120′ |  |
 | 26 / 163 | 29.02.2012 19:30 | TSV Volksbank Hartberg : SG Raiffeisen Arbesbach | 3:2 (21:25, 25:16, 25:22, 20:25, 15:10) 125′ |  |
 | 26 / 162 | 01.03.2012 20:15 | UVC Holding Graz : SG VCA Hypo Niederösterreich | 0:3 (17:25, 26:28, 20:25) 90′ |  |
 | 27 / 167 | 03.03.2012 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : TSV Volksbank Hartberg | 3:0 (25:20, 25:21, 25:18) 80′ |  |
 | 28 / 170 | 10.03.2012 18:00 | TSV Volksbank Hartberg : VC Jerich International | 3:0 (25:17, 25:19, 25:16) 65′ |  |
 | 28 / 171 | 10.03.2012 20:00 | UVC Holding Graz : VBK Klagenfurt | 3:1 (23:25, 25:22, 25:23, 25:19) 87′ |  |
 | 28 / 168 | 14.03.2012 19:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : SG Raiffeisen Arbesbach | 3:0 (25:23, 25:17, 25:14) 75′ |  |
 | 28 / 169 | 14.03.2012 19:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : SG VCA Hypo Niederösterreich | 3:1 (25:17, 25:20, 28:30, 25:18) 110′ |  |
 | 29 / 174 | 17.03.2012 18:00 | VC Jerich International : TSV Volksbank Hartberg | 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 24:26) 100′ |  |
 | 29 / 175 | 17.03.2012 19:00 | VBK Klagenfurt : UVC Holding Graz | 0:3 (22:25, 21:25, 21:25) 76′ |  |
 | 29 / 172 | 18.03.2012 17:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (14:25, 25:19, 17:25, 18:25) 90′ |  |
 | 29 / 173 | 18.03.2012 17:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : SK Posojilnica Aich/Dob | 1:3 (17:25, 25:21, 18:25, 17:25) 110′ |  |
 | 30 / 176 | 21.03.2012 19:00 | Hypo Tirol Volleyballteam : SG Raiffeisen Arbesbach | 3:0 (27:25, 25:19, 27:25) 85′ |  |
 | 30 / 177 | 21.03.2012 19:00 | SK Posojilnica Aich/Dob : SG VCA Hypo Niederösterreich | 3:0 (25:13, 25:13, 25:22) 80′ |  |
 | 33 / 186 | 24.03.2012 19:30 | TSV Volksbank Hartberg : UVC Holding Graz | 3:2 (22:25, 21:25, 25:18, 25:14, 15:12) 120′ |  |
 | 33 / 187 | 25.03.2012 18:30 | VBK Klagenfurt : VC Jerich International | 3:0 (25:18, 25:23, 26:24) 73′ |  |
 | 34 / 190 | 29.03.2012 20:15 | UVC Holding Graz : TSV Volksbank Hartberg | 2:3 (17:25, 22:25, 25:20, 25:23, 12:15) 120′ |  |
 | 34 / 191 | 30.03.2012 20:00 | VC Jerich International : VBK Klagenfurt | 1:3 (19:25, 19:25, 25:19, 16:25) 80′ |  |
 | 33 / 185 | 06.04.2012 19:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : SG Raiffeisen Arbesbach | 2:3 (25:21, 20:25, 23:25, 25:16, 14:16) 123′ |  |
 | 33 / 184 | 09.04.2012 20:15 | Hypo Tirol Volleyballteam : SK Posojilnica Aich/Dob | 3:2 (18:25, 26:24, 25:19, 23:25, 15:12) 125′ |  |
 | 34 / 188 | 12.04.2012 20:15 | SK Posojilnica Aich/Dob : Hypo Tirol Volleyballteam | 3:1 (25:19, 19:25, 25:19, 25:19) 110′ |  |
 | 34 / 189 | 15.04.2012 19:00 | SG Raiffeisen Arbesbach : SG VCA Hypo Niederösterreich | 2:3 (22:25, 22:25, 25:22, 25:15, 9:15) 137′ |  |
 | 35 / 192 | 16.04.2012 20:15 | SK Posojilnica Aich/Dob : Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (18:25, 16:25, 25:10, 17:25) 94′ |  |
 | 36 / 196 | 19.04.2012 20:15 | Hypo Tirol Volleyballteam : SK Posojilnica Aich/Dob | 3:0 (25:18, 25:16, 25:19) 71′ |  |
 | 35 / 193 | 22.04.2012 18:30 | SG VCA Hypo Niederösterreich : SG Raiffeisen Arbesbach | 0:3 (22:25, 23:25, 20:25) 88′ |  |
 | 37 / 197 | 23.04.2012 20:15 | Hypo Tirol Volleyballteam : SK Posojilnica Aich/Dob | 3:1 (25:18, 20:25, 25:20, 25:23) 101′ |  |
|
 | Österreichischer Volleyballverband 1. Bundesliga Herren: Aufstiegsrunde |  |
 | Pos | Team | Matches | + | - | S+ | S- | P+ | P- | Points |  |
 | 1 | SG Enns/Wels | 14 | 14 | | 42 | 7 | 1198 | 946 | 40 |  |
 | 2 | SG hotVolleys | 14 | 9 | 5 | 32 | 20 | 1199 | 1072 | 29 |  |
 | 3 | UVC Holding Graz/2 | 14 | 10 | 4 | 35 | 21 | 1293 | 1198 | 28 |  |
 | 4 | SG SVS Sokol | 14 | 9 | 5 | 29 | 21 | 1148 | 1106 | 26 |  |
 | 5 | VC Gewerbepark Mils | 14 | 8 | 6 | 30 | 24 | 1209 | 1177 | 24 |  |
 | 6 | SG Sport Mayr Schwertberg/Perg/Ried | 14 | 2 | 12 | 11 | 37 | 912 | 1105 | 8 |  |
 | 7 | VC Klafs Brixental | 14 | 2 | 12 | 16 | 40 | 1085 | 1298 | 7 |  |
 | 8 | TV vertebene Oberndorf | 14 | 2 | 12 | 13 | 38 | 1065 | 1207 | 6 |  |
 | rd. / Nr. | date | Match |  |
 | 23 / 200 | 10.02.2012 19:30 | SG Sport Mayr Schwertberg/Perg/Ried : SG Enns/Wels | 0:3 (10:25, 22:25, 9:25) 70′ |  |
 | 23 / 202 | 11.02.2012 18:00 | VC Klafs Brixental : UVC Holding Graz/2 | 2:3 (25:23, 15:25, 25:20, 13:25, 13:15) 116′ |  |
 | 23 / 201 | 11.02.2012 19:45 | SG SVS Sokol : TV vertebene Oberndorf | 3:1 (25:22, 25:23, 20:25, 25:23) 100′ |  |
 | 23 / 203 | 11.02.2012 20:30 | VC Gewerbepark Mils : SG hotVolleys | 1:3 (21:25, 25:22, 21:25, 27:29) 110′ |  |
 | 24 / 207 | 12.02.2012 13:00 | VC Gewerbepark Mils : UVC Holding Graz/2 | 1:3 (25:16, 21:25, 16:25, 21:25) 90′ |  |
 | 24 / 206 | 12.02.2012 16:00 | VC Klafs Brixental : SG hotVolleys | 1:3 (25:22, 14:25, 15:25, 22:25) 106′ |  |
 | 24 / 205 | 12.02.2012 17:00 | SG SVS Sokol : SG Enns/Wels | 0:3 (23:25, 13:25, 25:27) 72′ |  |
